Arasanz Garcia

ArasanzGarcía

Trayecto Distancia Altitud mínima Altitud máxima Fichero Eliminar
2023-02-05 386 Km 538 m 1350 m javier_2023_02_05.gpx -
2023-02-04 292 Km 437 m 1478 m javier_2023_02_04.gpx -
2023-02-03 393 Km 430 m 1307 m javier_2023_02_03.gpx -
2022-11-19 21 Km 45 m 64 m javier_2022_11_19.gpx -
2022-11-17 171 Km 811 m 1905 m javier_2022_11_17.gpx -
2022-11-15 225 Km 784 m 1026 m javier_2022_11_15.gpx -
2022-11-13 432 Km 441 m 2235 m javier_2022_11_13.gpx -
2022-11-12 398 Km 35 m 487 m javier_2022_11_12.gpx -
2022-11-10 673 Km 44 m 1092 m javier_2022_11_10.gpx -
2022-11-09 0 Km 672 m 672 m javier_2022_11_09.gpx -

Las cookies y/o sesiones permiten el buen funcionamiento de esta WEB (ArasanzGarcia), en cualquier caso, no empleamos la información de tu usuario para fines comerciales ni revendemos tu informacion a terceros, debes aceptar las cookies y/o sesiones, gracias por confiar en los servicios de ArasanzGarcia.