Arasanz Garcia

ArasanzGarcía

Trayecto Distancia Altitud mínima Altitud máxima Fichero Eliminar
2023-11-10 535 Km 31 m 1598 m javier_2023_11_10.gpx -
2023-11-09 244 Km 1420 m 2975 m javier_2023_11_09.gpx -
2023-11-08 319 Km 725 m 1656 m javier_2023_11_08.gpx -
2023-11-07 95 Km 733 m 878 m javier_2023_11_07.gpx -
2023-11-06 276 Km 861 m 1938 m javier_2023_11_06.gpx -
2023-11-05 249 Km 584 m 2163 m javier_2023_11_05.gpx -
2023-11-04 294 Km 49 m 699 m javier_2023_11_04.gpx -
2023-11-01 0 Km 698 m 698 m javier_2023_11_01.gpx -
2023-10-22 0 Km 686 m 686 m javier_2023_10_22.gpx -
2023-08-26 11 Km 672 m 716 m javier_2023_08_26.gpx -

Las cookies y/o sesiones permiten el buen funcionamiento de esta WEB (ArasanzGarcia), en cualquier caso, no empleamos la información de tu usuario para fines comerciales ni revendemos tu informacion a terceros, debes aceptar las cookies y/o sesiones, gracias por confiar en los servicios de ArasanzGarcia.